Mozda se racuna srednja mera a ne spoljna onda ce da bidne taman..
Aj stavljaj da vidimo kako stoji
Sinclair research 1981 ©
0
Fabricke dimenzije remena i razlike u merenju istih "uzivo"...
Started by ALIEN SM, Jan 21 2013 11:54 AM
24 replies to this topic
#21
Posted 23 August 2014 - 08:37
#22
Posted 23 August 2014 - 10:43
Ma stavljen je i odgovara za desetku ...samo trazi i malo veci variomat ...
#23
Posted 23 August 2014 - 17:37
Znaci , stigao DAYCO ?! E, sad samo jos ovaj moj oversize vario , sto je na cekanju ...Jbg , ja ne mogu da stignem , posla imam za trojicu , a radim sam , a posao je prioritet , sad mi je zetva ...Skuter ne vozim i po nekoliko dana , a sad vidim da je SHENG presao vec preko dvesta kilometara i ja to smatram vec razradjenim ...zadnji put kad sam ga vozio isao je sasvim dobro...Vario mora ostati jos na cekanju , radim sto drugih poslova , jbg ...
Znaci , kais odgovara , kao i kod mene ?
Znaci , kais odgovara , kao i kod mene ?
#24
Posted 23 August 2014 - 17:40
#25
Posted 17 September 2017 - 20:48
Mozda nekom zatreba oko izbora remena,nadvoresna i unutrasna mera kajsa kod skutera.
V-BELT FOR MOTORCYCLES
Specification Outer Perimeter Inner Perimeter Valid Length
641 x 15.5 653 600 650
661 x 15 763 620 760
666 x 16.8 669 615 666
669 x 17.5 684 631 681
669 x 17.5 681 627 678
669 x 18 680 630 677
667 x 17.5 681 627 678
677 x 17.5 677 627 674
692 x 17.5 704 651 701
708 x 18 720 667 717
710 x 17 720 667 717
710 x 17 721 667 718
710 x 17 724 667 721
729 x 17.7 741 688 738
740 x 17 752 695 749
743 x 20 758 695 755
746 x20 758 695 755
759 x 20.1 758 695 755
760 x 19.5 758 695 755
Specification Outer Perimeter Inner Perimeter Valid Length
765 x 17.5 777 721 774
777 x 17.5 777 721 774
788 x 17.5 788 736 785
788 x 17 800 746 797
788 x 16.6 792 736 789
792 x 16.6 792 742 789
797 x 16.6 797 746 794
799 x 19 818 757 815
799 x 19 815 752 812
811 x 20 814 751 811
811 x 20 811 751 808
811 x 20 827 764 824
811 x 20 831 768 828
821 x 20 831 768 828
835 x 20 842 779 839
842 x 20 842 719 839
858 x 22 870 801 867
870 x 22 870 801 867
1016 x 15 1066 101 1063
V-BELT FOR MOTORCYCLES
Specification Outer Perimeter Inner Perimeter Valid Length
641 x 15.5 653 600 650
661 x 15 763 620 760
666 x 16.8 669 615 666
669 x 17.5 684 631 681
669 x 17.5 681 627 678
669 x 18 680 630 677
667 x 17.5 681 627 678
677 x 17.5 677 627 674
692 x 17.5 704 651 701
708 x 18 720 667 717
710 x 17 720 667 717
710 x 17 721 667 718
710 x 17 724 667 721
729 x 17.7 741 688 738
740 x 17 752 695 749
743 x 20 758 695 755
746 x20 758 695 755
759 x 20.1 758 695 755
760 x 19.5 758 695 755
Specification Outer Perimeter Inner Perimeter Valid Length
765 x 17.5 777 721 774
777 x 17.5 777 721 774
788 x 17.5 788 736 785
788 x 17 800 746 797
788 x 16.6 792 736 789
792 x 16.6 792 742 789
797 x 16.6 797 746 794
799 x 19 818 757 815
799 x 19 815 752 812
811 x 20 814 751 811
811 x 20 811 751 808
811 x 20 827 764 824
811 x 20 831 768 828
821 x 20 831 768 828
835 x 20 842 779 839
842 x 20 842 719 839
858 x 22 870 801 867
870 x 22 870 801 867
1016 x 15 1066 101 1063
Edited by VlatX, 17 September 2017 - 20:49.
1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users