Jump to content


Sprint Eagle - Marko



1599 replies to this topic

#1181 vlayco

    Stari član

  • Moderators
  • 2,649 posts

Posted 30 March 2018 - 11:28

Takodje imas I u mtb sajle na metar,od 1.5mm precnika do 4mm,sa gotovim zavrsetcima(burence),uz to kupis I kraj sajle sa srafom.
Trosak bude oko 300- 400 rsd + ptt.
Tako sam ja sebi napravio sajlu gasa iz jednog dela I radi kao sat.

Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk



#1182 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 30 March 2018 - 14:48

View PostDepe, on 30 March 2018 - 08:18, said:

Ja sam kod mene sa dodatnim obrtomerom probao na vise mesta. Prvo sam ga povezao na pikap lepo je radio ali isto do nekih 6-7k obrtaja i onda pocinje da divlja. Sledece povezivanje bilo je na primar bobine isto divljanje. Najbolje mi se pokazalo i tu i sada stoji, bez ikakvih divljanja obrtaja, povezano na naizmenicni napon za svetla. Obrtomer ima setovanja za razlicite frekvencije tako da naizmenicni napon za svetla posto ima 4 magneta ima 4 puta vecu frekvenciju od pikapa.

Da tako sam i ovaj odradio. Program deli obrtaje sa 2,4,6... u zavisnosti od setovanog broja polova magneta za jednu rotaciju. Samo sto sam pogresio jer sam predvideo da ovo ide na hall senzor koji se montira negde pored magneta. Mislio sam da nece biti brljavljenja, ono tako je i bilo za prva testiranja ali tad nisam testirao za preko 5000 o/min.

Nemam nikakav deo kola za filtraciju signala na ulazu u mikrokontroler jer ovaj senzor to vec sadrzi u sebi pa na izlazu daje ili 5v(kada je sever pored njega) ili 0(kad je jug). To citam i na osciloskopu bez ikakvih smetnji cak i na vecim ovrtajima koliko sam uspeo da probam sa laptopom u krilu. Odnekud dolaze smetnje ali to nije do senzora. Mozda je napajanje problem pa se provlace te neke vece frekvencije i brljave mk. Moram da probam sa posebnim napajanjem na primer na bateriju i da odvojim sve mase i zajednicke tacke od instalacija motora. Tada ne bi trebalo da ima ikakvih smetnji.

Ako tu ne uspem da sredim, evo fabricki sat je na stolu ogoljen pa cu ga analizirati. Samo moram da ispratim vodove i vidim koji su za obrtaje i brzinu i kako je to reseno ovde.


View Postgoggyso, on 30 March 2018 - 10:48, said:

Što se tiče sajli.. ja sam pravio sebi sajle za NRG-a, otišao u prodavnicu delova za bicikle, čovek mi ponudio sajlu na metar koja unutar metalnog plašta ima teflonski bužir. Sajla knap prolazi kroz bužir, nema potrebe za podmazivanjem, i vodootporna je. Boja teflon bužira je bila zelena, po tome se može prepoznati. naravno imali su i potrebne završetke za sajle, uglavnom ono uobičajeno.
Sajle su radile savršeno, bukvalno bez ikakvog otpora, lepo glatko i precizno.

E to mi se svidja. Pogledacu po ovim radnjama sta imaju. Nije jasno gde voda ulazi. Moram da proverim da li dihtuje dole kod karba... Glup je problem skroz ali eto...

#1183 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 12 April 2018 - 01:11

Probao sam sve varijante ali i dalje mi se provlace smetnje. Preko 6000 obrtaja jednostavno ne radi(divlja). Okrenuo sam se fabrickom satu i analizi istog.

Posted Image

Mikrokontroler sa fabrickog instrumenta je takodje mikrochip pic ali 16f946, dosta sporiji od ovog koji ja koristim ali poseduje ugradjen drajver displeja.

Posted Image

Napajanje ide preko 2950L-5.0 regulatora napona, koji 12 i kusur volti sa akumulatora svodi i pegla na potrebnih 5v za napajanje mikrokontrolera, senzora i svega digitalnog u kolu.

Posted Image

Napajanje za senzor brzine i povratna sprega ide preko 3 zice. Zuta(+5V), Zelena(GND,-) i Bela(Sens+5v,0v). Tu je vec sve jasno, mk registruje impulse sa belog voda i broji vreme od jednog do drugog impulsa. Tu sam ustanovio da senzor za brzinu ima 4 impulsa (kvadratni oblik signala) odnosno 4 prelaza sa 0 na 5v po rotaciji tocka(360*). E sad sam radio proveru sata. Posto je na stolu i mogu bukvalno da se igram, zadao sam preko generatora kvadratni signal od priblizno 71Hz. Gle cuda posle reseta stoperice za 100m predjenog puta izmerio sam 3.6s. Sto je po cistoj matematici 27,777777777777777777777777777778 metara za sekundu.

Posted Image

Ali sta se desava sa brzinometrom? On pokazuje nesto sasvim drugo. 106km/h. Kada 27,777777777777777777777777777778m/s pretvorimo u km/h ispada 100, ne 106.

Posted Image

Znaci ovde vec nije rec o lose izvedenom merenju brzine i vise ili manje napumpanom pneumatiku vec o cistoj lazi. Jednostavno se mikrokontroler programira da dobijenu brzinu u km/h sabere sa 6 i to prikaze na displeju. Da li je tu rec o nekom zakonu ili necemu drugom ne znam, ali sigurno znam da na VW golfu 5 sat isto toliko laze a nije kinez. U ostalom koja je bese tolerancija za prekoracenje brzine?

Signal za obrtaje je nesto drugo. On ovde u instrument tablu izgleda ulazi sa visoko-naponskog namotaja kroz tranzistor, koji treba da je dovoljno visokog napona da tranzistor provede. Dalje to ide u komparator i tu se vec gubim... Nasao sam pin koji je ulaz u mikrokontroler i to je dovoljno da vestacki generisem obrtaje ali pre toga od ulaza u tablu do njega mi nista nije jasno.

Posted Image

Takodje isti mk koji racuna brzinu i obrtaje je zaduzen za osvetljenje displeja pa je moguce tasterom menjati boju, a kada se predje 45km/h on svetli crveno...

Tu je jos jedan manji mikrokontroler cije vodove tek treba da proverim. Mislim da je zaduzen za ledice zmigavca, dugog svetla i ulja. Problem je sto je displej zalemljen preko druge strane ploce pa su ti vodovi tesko dostupni. Mada cu kad tad da ga odlemim jer mi vise vredi da saznam kako ovo radi nego sam instrument.

Posted Image

Posted Image

Mislio sam da otvorim posebnu temu za ovo ali posto ni sam nisam siguran kako ovo radi, da ne bi clanove dovodio u zabludu otvoricu tek posto budem 100% siguran u sve.

Edited by MaRk0, 12 April 2018 - 01:21.


#1184 Mario

    Osnivač foruma

  • Administrators
  • 20,767 posts

Posted 12 April 2018 - 07:22

Keeway fact digitalni laže tačno 4 kmh ako se dobro sećam, i to na brzinama do 90kmh

#1185 VlatX

    Član

  • Moderators
  • 808 posts
  • MestoSkopje
  • VozimBaotian 28C

Posted 12 April 2018 - 17:48

Sat laze posteno,kada vozimo sa Spenser obicno merimu rutu i moj pokaze vise predzenih kilometra od njegov,bas si lepo raskupusio tablu i si proucio kako ona radi,svaka cast.

#1186 Pupo

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 244 posts
  • MestoZg
  • VozimArea51

Posted 12 April 2018 - 20:36

Stvar laganja svih satova ti je zapravo vrlo jednostavno objašnjiva, i to s pravne strane. Kad bi proizvođači pravili točne satove, i recimo imali toleranciju neku od 1km/h, uvijek bi netko(ameri) mogli tužiti proizvođača jer sat krivo pokazuje i da su popušili kaznu za brzinu. Ovako lijepo sat laže par km/h, i uvijek si u policijskoj toleranciji.


Inače, svaka čast, ja se divim i ujedio zavidim ljudima koji tako barataju elektronikom. Stvarno vrh vrhova su mi ljudi poput tebe.

Edited by Pupo, 12 April 2018 - 20:37.


#1187 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 12 May 2018 - 01:47

Konačno prvi rezultati instrumenta iz vožnje. Ovo je grafik uradjen u excel-u od podataka izvučenih iz data loggera.

Posted Image

Sirovi podaci:

Vreme(ms) Put(mm) Napon(V) Temperatura na hladnjaku(C*) Temperatura motora(C*) Temperatura vazduha(C*) Gorivo(%) Obrtaji(RPM) Brzina(m/s) Relej(0-off,1-on)... Ostali su izvedeni od ovih

0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,2 +30,5 000 02058 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 01992 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02072 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 01949 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02086 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 01997 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02188 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02192 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02061 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02216 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02087 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +68,8 +72,3 +30,5 000 02144 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02020 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02194 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 03010 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02992 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 03069 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02962 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 03168 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02840 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02881 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02843 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02725 000 00
0000000000 0000000000 10,9 +68,9 +72,7 +30,5 000 02632 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 02668 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 02583 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 02515 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 02796 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 03449 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 03612 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 03557 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 03701 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 04241 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 04503 000 00
0000000000 0000000000 10,8 +69,0 +72,8 +30,5 000 05014 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 05992 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07121 000 00
0000000000 0000000000 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07352 000 00
0000000094 0000000392 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07367 000 00
0000000177 0000000392 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07399 000 00
0000000260 0000000392 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07429 000 00
0000000343 0000000392 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07502 000 00
0000000445 0000000785 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07517 000 00
0000000529 0000000785 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07523 000 00
0000000631 0000001177 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07519 000 00
0000000714 0000001177 11,0 +69,1 +72,9 +30,5 000 07570 000 00
0000000846 0000001570 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07559 002 00
0000000984 0000001962 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07536 002 00
0000001067 0000001962 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07478 002 00
0000001169 0000002355 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07493 002 00
0000001271 0000002747 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07414 002 00
0000001373 0000003140 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07385 003 00
0000001475 0000003532 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07350 003 00
0000001577 0000003925 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07353 003 00
0000001679 0000004317 11,7 +69,1 +72,7 +30,5 000 07340 003 00
0000001812 0000005102 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07321 004 00
0000001949 0000005495 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07253 004 00
0000002051 0000006280 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07304 004 00
0000002153 0000006672 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07386 004 00
0000002256 0000007065 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07550 005 00
0000002358 0000007850 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 07800 005 00
0000002460 0000008635 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 08098 005 00
0000002562 0000009027 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 08269 006 00
0000002665 0000009812 11,8 +69,3 +72,1 +30,5 000 08345 006 00
0000002798 0000010597 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 09145 006 00
0000002936 0000011775 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 09626 006 00
0000003039 0000012560 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 09769 006 00
0000003141 0000013345 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10046 007 00
0000003244 0000014130 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10058 007 00
0000003346 0000014915 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10215 008 00
0000003448 0000015700 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10185 008 00
0000003531 0000016485 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10212 008 00
0000003634 0000017270 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10223 008 00
0000003736 0000018447 11,3 +69,3 +72,4 +30,5 000 10209 009 00
0000003869 0000019625 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10207 009 00
0000004007 0000021195 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10227 009 00
0000004109 0000021980 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10241 010 00
0000004212 0000023157 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10236 010 00
0000004295 0000023942 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10246 010 00
0000004397 0000025120 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10245 011 00
0000004500 0000026297 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10333 010 00
0000004603 0000027475 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10446 011 00
0000004686 0000028260 11,3 +69,4 +72,5 +30,5 000 10581 011 00
0000004820 0000029830 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10603 011 00
0000004958 0000031792 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10670 011 00
0000005060 0000032970 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10613 011 00
0000005163 0000034147 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10601 012 00
0000005265 0000035717 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10615 012 00
0000005368 0000036895 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10549 013 00
0000005470 0000038072 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10560 012 00
0000005554 0000039250 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10609 013 00
0000005637 0000040427 11,3 +69,5 +72,6 +30,5 000 10584 013 00
0000005768 0000042390 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10555 014 00
0000005906 0000044352 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10556 013 00
0000006009 0000045530 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10512 014 00
0000006111 0000047100 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10546 014 00
0000006213 0000048670 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10562 014 00
0000006315 0000050240 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10522 014 00
0000006417 0000051810 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10476 014 00
0000006519 0000052987 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10513 014 00
0000006622 0000054557 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10454 014 00
0000006724 0000056127 11,4 +69,5 +72,1 +30,5 000 10458 015 00
0000006854 0000058482 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10470 015 00
0000006991 0000060445 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10452 016 00
0000007093 0000062015 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10460 015 00
0000007196 0000063585 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10450 015 00
0000007298 0000065547 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10467 015 00
0000007401 0000067117 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10490 016 00
0000007503 0000068687 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10439 015 00
0000007606 0000070650 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10532 016 00
0000007708 0000072220 11,7 +69,4 +72,8 +30,5 000 10542 017 00
0000007839 0000074575 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10517 016 00
0000007977 0000076930 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10546 016 00
0000008080 0000078500 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10494 017 00
0000008182 0000080462 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10504 017 00
0000008284 0000082032 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10512 016 00
0000008386 0000083995 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10484 017 00
0000008489 0000085957 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10508 017 00
0000008591 0000087527 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10470 017 00
0000008693 0000089490 11,2 +69,3 +73,4 +30,5 000 10552 017 00
0000008816 0000091845 11,2 +69,3 +73,2 +30,5 000 10521 017 00
0000008953 0000094200 11,2 +69,3 +73,2 +30,5 000 10568 018 00
0000009056 0000096162 11,2 +69,3 +73,2 +30,5 000 10513 017 00
0000009158 0000097732 11,2 +69,3 +73,2 +30,5 000 10477 017 00
0000009260 0000099695 11,2 +69,2 +73,2 +30,5 000 10528 018 00
0000009362 0000101657 11,2 +69,2 +73,2 +30,5 000 10531 018 00
0000009464 0000103620 11,2 +69,2 +73,2 +30,5 000 10442 018 00
0000009566 0000105582 11,2 +69,2 +73,2 +30,5 000 10524 018 00
0000009669 0000107545 11,2 +69,2 +73,2 +30,5 000 10556 018 00
0000009799 0000109900 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10470 018 00
0000009936 0000112647 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10550 019 00
0000010038 0000114610 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10508 019 00
0000010140 0000116572 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10546 019 00
0000010243 0000118535 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10541 019 00
0000010345 0000120497 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10540 019 00
0000010447 0000122460 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10562 018 00
0000010549 0000124815 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10599 019 00
0000010652 0000126777 11,7 +69,1 +73,1 +30,5 000 10528 019 00
0000010783 0000129132 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10555 019 00
0000010921 0000131880 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10586 019 00
0000011023 0000134235 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10547 019 00
0000011126 0000136197 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10586 020 00
0000011228 0000138160 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10511 020 00
0000011331 0000140515 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10573 020 00
0000011433 0000142477 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10526 020 00
0000011535 0000144440 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10543 020 00
0000011638 0000146795 11,4 +68,6 +73,7 +30,5 000 10543 020 00
0000011771 0000149542 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10547 020 00
0000011908 0000152290 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10513 020 00
0000012010 0000154252 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10550 020 00
0000012113 0000156607 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10540 020 00
0000012215 0000158570 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10549 020 00
0000012317 0000160925 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10528 020 00
0000012420 0000162887 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10486 019 00
0000012522 0000165242 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10533 020 00
0000012625 0000167205 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10555 020 00
0000012728 0000169560 11,4 +68,4 +74,1 +30,5 000 10531 020 00
0000012858 0000172307 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10543 020 00
0000012996 0000175447 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10531 020 00
0000013099 0000177410 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10502 021 00
0000013201 0000179765 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10523 021 00
0000013303 0000181727 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10469 020 00
0000013406 0000184082 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10472 021 00
0000013508 0000186437 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10469 021 00
0000013610 0000188792 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10477 021 00
0000013713 0000190755 11,6 +68,1 +73,5 +30,5 000 10465 020 00
0000013844 0000193502 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10495 020 00
0000013982 0000196642 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10477 021 00
0000014084 0000198997 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10558 021 00
0000014187 0000201352 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10490 021 00
0000014289 0000203315 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10458 021 00
0000014392 0000205670 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10477 022 00
0000014494 0000208025 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10452 021 00
0000014597 0000210380 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10445 022 00
0000014699 0000212735 11,5 +67,6 +73,7 +30,5 000 10476 021 00
0000014829 0000215482 11,7 +67,3 +73,5 +30,5 000 10485 021 00
0000014967 0000218622 11,7 +67,3 +73,5 +30,5 000 10431 021 00
0000015069 0000220977 11,7 +67,3 +73,5 +30,5 000 10560 023 00
......... Prekinuo sam jer bi se razvuklo dosta :)

Senzor za gorivo nije priključen, a relej se pali na 90* ili kad se neki od senzora temperature ne registruje pa je uvek isključen(00-off). Put sam uklonio iz grafika jer je reda miliona pa čini da se ostali svedu na ravnu liniju.

Obim točka je podešen na 1570mm i 4 pick-a po rotaciji. Znači put je u koracima od 392,5mm Merio sam kasnije krojačkim metrom i trbao sam podesiti na 1550mm.

Ubrzanje sam isto izbacio jer izgleda ovako...

Posted Image

Edited by MaRk0, 12 May 2018 - 01:54.


#1188 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 26 July 2018 - 23:28

Odavno nisam nista pisao... :) Ne znam ni o cemu bih kad sve radi kako treba. Skoro sam proveravao semeringe i lezajeve tu je sve ok. Jedini problem koji imam je ta izlaznost remena napred na varijatoru (nikako da izadje do kraja) i polozaj u zadnjim polutkama u startu (remen viri skoro od onog pletenog do ivice). Da podsetim da imam athena torque driver sa dva ugla a drugi fiksni deo je fabrika. Vario je multivar. Kaisevi su fabricki Bando 788x17x28 i Dayco 785x16.6 pa ih menjam kako kad.

Ovo su slike od ranije sa 782x16.8...

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Kako god da namestim izdleda da mi fale remenice u koje ce remen moci da upadne bar 5mm vise i da su vece bar 5mm u precniku. Da li postoji neko gotovo resenje za ove 1e40qmb masine ili da jurim nesto od morinija? Vidim za minarelli ima svasta ali da li to odgovara za kineza?

#1189 boriss1972

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t

Posted 27 July 2018 - 03:09

Vecina nas ima morini 123 mm polutke linearne na kina blokovima i kais 808×16,8 dayco uz multivar ili neki kina or 100 mm.Taj bando 788 je extra izdrzljiv i odlican remen,meni licno je stajao nekih 8000 km.Drzim ga u rezervi iako se istanjio na 15 mm za prvu pomoc.Inace koliko vidim u temama izlaznost remena naprijed je bolna tacka kinezima ili sto ne upadnu dovoljno duboko nazad ili ne znam vec sta.
Meni licno najvecu izlaznost je dao dayko 808×16,8 na kina zadnjim polutkama i or kina variu 100 mm.
Sada vec na moriniu 123 i istom tom OR kina variomatu imam problem sto ne izlazi remen do kraja(naprijed) i ganjam kais 817×17,5.

#1190 Mario

    Osnivač foruma

  • Administrators
  • 20,767 posts

Posted 27 July 2018 - 05:48

https://svet-skutera...70cc#entry89600

#1191 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 05 August 2018 - 01:16

https://www.racing-p...p-251096-1.html

Ovo je nekako spakovano na kineza. Sad nisam razumeo najbolje... Da li je menjao lezajeve u remenicama ili je spakuj i vozi.

http://49ccscoot.pro...line-over-range

#1192 Damjan66

    Passion

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,406 posts
  • MestoSkopje
  • VozimBaotian Falcon 50R

Posted 05 August 2018 - 04:45

Nije samo je radio kapak malo i mislim blokove imas bas klipove na njegovom kanalu ima 3 dela kad uporedjuje, inace jedan kod nas vozi 128mm morini koje sam mu ja dao na garelli koji nosi isto chinarelli blok kako tvoj brusio je kapak malo i blok za da stane i naravno ide duzi kais malossi kevlar 816x17,5 koji takodje imas u ovom postu na 49scoot.

Evo klip gde je stavljao ovaj overrange kompletan odgledaj sve lepo je objasnjeno :)

Edited by Damjan66, 05 August 2018 - 04:45.


#1193 Mario

    Osnivač foruma

  • Administrators
  • 20,767 posts

Posted 05 August 2018 - 07:47

I na kraju je pao u totalnu konfuziju, te moli ako neko zna više da mu postuje u komentarima. Svakako je odradio mnogo informacija sa ovim videom..

#1194 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 08 April 2019 - 22:56

Pripreme za registraciju... :blink:

Situacija je sledeća:

Instrument tabla mi je rasklopljena na stolu a displej od iste razlemljen. Skidao sam ga jer nisam mogao da propratim vodove ispod njega. Dok sam čačkao naravno uspeo sam da zeznem osvetljenje a radilo je u fazonu da pocrveni ekran pri brzini većoj od 45km/h. Pošto sam unapred znao da ću da zeznem stvar, naručio sam kinesku kopiju Koso-a koja je stigla posle mesec dana i nema tu funkciju jer je univerzalni instrument ali je po svemu bolje odradjena od fabričkog digitalnog krša.

Posted Image
Posted Image

Sad sam u dilemi da li da popravljam originalni ili da premotavam ovaj novi na pravu kilometražu. Maksimalno pokazuje 299km/h a ja prešao skoro 20000km tako da moram da čekam malo manje od 3 dana da otkuca toliko.

Skinuo sam inner rotor i vratio fabričko paljenje jer pumpa za vodu troši toliko da ovaj nema toliku snagu da pri malom broju obrtaja puni akumulator i napaja ostale stvari. Tako se aku prazni polako do nekih 7-8V i tu stane. Uglavnom sve radi ali je loše za akumulator pa sam vratio.

U farovima su mi LED sijalice za koje sam se trudio da rasipaju svetlost po pravilu ali čujem da se priča da to ne prolazi na tehničkom pa ako je tako vratiću originalne H4. Zadnje svetlo je isto LED domaće radinosti, zamračeno ali sija jače od originalnog. Odradjeno tako da sve može brzo da se vrati na fabričko.

Posted Image
Posted Image

Posted Image
Posted Image

Plastike nisu farbane sve je kao iz fabrijke osim tih nekih rezbarenja i seckanja. Oklop ispod motora nisam skoro nikad ni stavljao ali vraćam i njega. Čak mi pada i napamet da stavim plastike AC hladjenja oko cilindra. :D

Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image

Slike su iz različitih perioda ali to je to u suštini. Šta mi je činiti da uredno odradim registraciju? Pohvatao sam se sa elektronikom pa mogu i razne blokade da odradim. Ako ništa drugo kineski kit je 2000din. :0takoje:

#1195 Mario

    Osnivač foruma

  • Administrators
  • 20,767 posts

Posted 09 April 2019 - 05:53

Moraš otići jednom na probu, ili ako neki drugar bude nosio stock idi sa njime da pohvataš šta sve gledaju

#1196 Djomla

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 493 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit

Posted 09 April 2019 - 06:39

Pozz.....jel si nesto radio povodom veceg izlaska remena?

#1197 MaRk0

    Član

  • Normal Members
  • PipPipPip
  • 1,165 posts
  • MestoKruševac
  • VozimSprint Eagle

Posted 09 April 2019 - 21:26

